czwartek, 22 października Polkowice
  1. Strona główna
  2. Statystyki
  3. Legnicko-głogowski
  4. Gospodarka i praca
  5. PKB na mieszkańca
Gospodarka i praca Statystyki · Powiat / podregion

PKB na mieszkańca — Legnicko-głogowski

2000 – 2023 · 24 wartości 2. z 5 · Regiony: Dolnośląskie Aktualizacja 22 paź 2026

Źródło: Eurostat, 2000 – 2023

PKB na mieszkańca, 2000 – 2023 euro · Legnicko-głogowski · Dolnośląskie · Polska · Unia Europejska
+47% od 2013
Legnicko-głogowski Dolnośląskie Polska Unia Europejska

Źródło: Eurostat, 2000 – 2023

Dla porównania PKB na mieszkańca · euro
Legnicko-głogowski
23 200 €
Dolnośląskie
24 100 € · 2024
Polska
22 600 € · 2024
Unia Europejska
39 900 € · 2024

Źródło: Eurostat

Seria w skrócie Legnicko-głogowski · 2000 – 2023
Ostatnia wartość 23 200 € · 2023
Pierwsza wartość 6 400 € · 2000
Najwyższa 23 200 € · 2023
Najniższa 6 200 € · 2003
Średnia zmiana średnio +5,8% rocznie
Wartości 24

Według lat

Wszystkie lata · 2000 – 2023

RokLegnicko-głogowskiZmiana DolnośląskiePolskaUnia Europejska
2023 23 200 € +6,4% 21 400 € 20 000 € 38 400 €
2022przerwa w serii 21 800 € +4,8% 18 900 € 17 500 € 36 100 €
2021 20 800 € +12% 17 500 € 15 800 € 33 300 €
2020przerwa w serii 18 600 € +5,1% 15 600 € 14 300 € 30 500 €
2019 17 700 € +7,3% 15 500 € 14 200 € 31 700 €
2018 16 500 € −0,6% 14 500 € 13 300 € 30 600 €
2017 16 600 € +8,5% 13 600 € 12 400 € 29 700 €
2016 15 300 € −6,7% 12 500 € 11 300 € 28 500 €
2015 16 400 € +3,1% 12 700 € 11 400 € 27 800 €
2014 15 900 € +0,6% 12 000 € 10 800 € 26 800 €
2013 15 800 € −9,7% 11 400 € 10 300 € 26 300 €
2012 17 500 € −5,9% 11 500 € 10 200 € 26 000 €
2011 18 600 € +8,1% 11 300 € 10 000 € 25 900 €
2010przerwa w serii 17 200 € +31% 10 700 € 9 500 € 25 100 €
2009 13 100 € −13% 9 100 € 8 300 € 24 200 €
2008 15 000 € +5,6% 10 400 € 9 600 € 25 400 €
2007 14 200 € +15% 8 900 € 8 200 € 24 700 €
2006 12 400 € +25% 7 700 € 7 200 € 23 300 €
2005 9 900 € +38% 6 600 € 6 500 € 22 100 €
2004 7 200 € +16% 5 400 € 5 400 € 21 300 €
2003 6 200 € −8,8% 5 100 € 5 100 € 20 400 €
2002 6 800 € +1,5% 5 600 € 5 500 € 19 900 €
2001 6 700 € +4,7% 5 600 € 5 600 € 19 300 €
2000 6 400 € 5 000 € 4 900 € 18 400 €

Źródło: Eurostat, 2000 – 2023

Ranking · Regiony: Dolnośląskie

2012 · Miejsce 1 to najwyższa wartość.

#ObszarPKB na mieszkańca
4 Jeleniogórski 8 600 €
1 Legnicko-głogowski 17 500 €
2 Miasto Wrocław 15 600 €
5 Wałbrzyski 7 400 €
3 Wrocławski 10 000 €

Źródło: Eurostat, 2012

Co to oznacza

Wartość wszystkiego, co tu wytworzono w roku, na mieszkańca — szeroka miara gospodarki.

Jak to liczymy

Produkt krajowy brutto w cenach bieżących podzielony przez liczbę ludności. W walucie krajowej lub w dolarach, gdzie są tylko dane międzynarodowe.